Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Розкрито основні закономірності сучасного розвитку головних складових геосфер та подано прогнозні карти розвитку їх головних характеристик на рівні регіонів і країн світу та укладено карти господарського розвитку України на рівні центрів та адміністративно-територіальних районів і міст обласного значення.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Оріон |
| Країна виробник | Україна |
| ISBN | 9786177712878 |
| Вага | 150 г |
| Вид | Контурна карта / атлас |
| Вид палітурки | М'який |
| Кількість сторінок | 48 |
| Мова видання | Українська |
| Навчальний період | Старша школа (10-12 клас) |
| Рік видання | 2019 |
| Стан | Новий |
| Тематика | Школярам, абітурієнтам |
| Тип поверхні паперу | Глянцева |
| Тип поліграфічного паперу | Крейдований |
| Формат | |
| Довжина | 22 см |
| Ширина | 28 см |



