Описание
Характеристики
Информация для заказа
Предназначены для учащихся седьмого класса и содержат карту мира, физическую карту мира, карту мирового океана, карты материков, климатические пояса и области мира. Программа обучения ставит задачу нанести на эти карты правильные контуры и нужны обозначения, и таким образом закрепить теоретические знания об материках и океанах, полученные на уроках географии. Подходят для совместной работы в классе и для самостоятельной домашней работы.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Видавництво «Підручники і посібники» |
| Страна производитель | Украина |
| ISBN | 9786177447053 |
| Количество страниц | 25 |
| Язык издания | Украинский |
| Состояние | Новое |
| Тип поверхности бумаги | Матовая |
| Пользовательские характеристики | |
| Автор | НЕ введенно |
| Вид | Контурная карта / атлас |
| Вид переплета | Мягкий |
| Видавництво | Українська картографічна група |
| Год издания | 2019 |
| Класс | Не введено |
| Предмет | Не введено |
| Тематика | Школьникам, абитуриентам |
| Тип полиграфической бумаги | Офсетная |
| Учебный период | Средняя школа (5-9 класс) |
| Язык | Не введено |



